Mengukur Tegangan Jatuh

untuk aplikasi tegangan rendah sampai tegangan menengah 20 KV  dapat ditulis sbb :

Tegangan jatuh =  1.732*R*I*cos f +  1.732*X*I*sin f

1.732 adalah hasil akar 3 ( beban 3-fasa)
I = arus beban
R = resistansi arus bolak-balik AC ( bukan arus searah DC)
X = reaktansi induktif
cos f  = faktor daya.

Untuk melihat resistansi kabel biasanya disajikan dalam bentuk satuan Ohm meter/kilometer (DC), artinya terbaca jika kita mengukur dengan ohm meter, yang diperlukan resistansi AC.

Untuk tegangan DC, faktor daya = 1, maka Tegangan jatuh = 2*R*I
R = adalah resistansi DC ( hasil pengukuran alat Ohm-meter)
I = arus searah DC.

Tegangan jatuh maksimum 5 % dari tengangan sumbernya, biasa ada yang menteapkan 2,5%, tergantung dari aplikasi instalasi tersebut dan kegunaannya.

Sebagai referensi  Okonite atau General Electric untuk studi perbandingan aplikasi tegangan jatuh,dalam bentuk AWG, maka konversikan lebih dahulu, lihat tabel di bawah:


TEGANGAN JATUH KABEL TEMBAGA (Sumber data kabel produk 4 besar, Okonite, Pirelli)
Ukuran kabel tembaga
RDC
20 C
RAC
90 C
XAC
50 Hz
Tegangan jatuh susunan kabel trefoil di udara
Rating Amp maks pd 30 C kabel trefoil di udara
Tegangan jatuh L=100mtr, I=80% rating kabel trefoil di udara
Tegangan jatuh =
1.732*R*I*cos f +
1.732*X*I*sin f
mm2 AWG wire Ohm/km Ohm/km Ohm/km mV/Amp/mtr Amp Volt Volt
Multicore 380 VAC, 3-fase 50 Hz
1.5 #14 1/1.38 11.9 15.232 0.012 27.0 18 39 30
2.5 #12 1/1.78 7.14 9.139 0.099 16.0 25 32 25.5
4 #10 1/2.25 4.47 5.722 0.093 10.0 34 27 21.8
6 #8 1/2.76 2.97 3.802 0.088 6.80 44 24 18.9
10 #6 1/3.57 1.77 2.266 0.084 4.00 60 19 15.5
16 #4 7/1.70 1.13 1.446 0.081 2.50 80 16 13.4
25 #2 7/2.14 0.712 0.911 0.081 1.60 105 13 11.3
35 #1 7/2.52 0.514 0.658 0.078 1.15 130 12 10.3
 Single Core 380 VAC, 3-fase 50 Hz






50 2/0 19/1.78 0.379 0.485 0.094 0.87 215 15 13.2
70 3/0 19/2.14 0.262 0.335 0.090 0.61 270 13 12.1
95 4/0 19/2.52 0.189 0.242 0.087 0.45 335 12 11.4
120 250 MCM 37/2.03 0.150 0.192 0.084 0.37 390 11.5 11
150 300 MCM 37/2.25 0.122 0.157 0.084 0.31 445 11 10.9
185 400 MCM 37/2.50 0.0972 0.126 0.084 0.26 510 10.6 10.7
240 500 MCM 61/2.25 0.074 0.097 0.081 0.22 606 10.7 10.6
300 600 MCM 61/2.52 0.059 0.078 0.080 0.195 701 10.9 10.7
400 750 MCM 61/2.85 0.0461 0.063 0.079 0.175 820 11.5 11.1
500
1000 MCM
61/3.20
0.0366
0.051
0.078
0.160
936
12
11.3
TEGANGAN JATUH KABEL ALUMINIUM (Sumber data kabel produk 4 besar, Okonite, Pirelli)
Ukuran kabel aluminium
RDC
20 C
RAC
50 C
XAC
50 Hz
Tegangan jatuh susunan kabel trefoil di udara
Rating Amp maks pd 30 C kabel trefoil di udara
Tegangan jatuh L=100mtr, I=80% rating kabel trefoil di udara
Tegangan jatuh =
1.732*R*I*cos f +
1.732*X*I*sin f
mm2 AWG wire Ohm/km Ohm/km Ohm/km mV/Amp/mtr Amp Volt Volt
Single Core 380 VAC, 3-fase 50 Hz






50 2/0 19/1.78 0.641 0.718 0.106
166
14.7
70 3/0 19/2.14 0.443 0.497 0.103
210
9.4
95 4/0 19/2.52 0.320 0.359 0.098
258
8.8
120 250 MCM 37/2.03 0.253 0.284 0.097 300 8.5
150 300 MCM 37/2.25 0.206 0.232 0.097 344 8.4
185 400 MCM 37/2.50 0.164 0.185 0.096 398 8.3
240 500 MCM 61/2.25 0.125 0.142 0.092 476 8.3
300 600 MCM 61/2.52 0.100 0.114 0.090 551 8.4
400 750 MCM 61/2.85 0.0778 0.090 0.090 645 8.7
500
1000 MCM
61/3.20
0.0605
0.071
0.089
752 9.1
PERBANDINGAN TEKNIS & HARGA KABEL TEMBAGA(NYY) DAN ALUMINIUM(NA2XY) SINGLE CORE
Ukuran kabel
RAC
90 C
Tembaga
RAC
90 C
Aluminium
XAC
50 Hz
Tembaga
XAC
50 Hz
Aluminium
Rating Amp maks pd 30 C kabel trefoil di udara Rating Amp maks pd 30 C kabel trefoil di udara
NYY
USD/mtr
May 2006
NA2XY
USD/mtr
May 2006
mm2 AWG Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km Tembaga Aluminium Tembaga Aluminium
50 2/0 0.485 0.718 0.094 0.106 215 166 US $ 5.9 US $ 1.2
70 3/0 0.335 0.497 0.090 0.103 270 210 US $ 8.8 US $ 1.5
95 4/0 0.242 0.359 0.087 0.098 335 258 US $ 11.1 US $ 1.9
120 250 MCM 0.192 0.284 0.084 0.097 390 300 US $ 14.1 US $ 2.9
150 300 MCM 0.157 0.232 0.084 0.097 445 344 US $ 17.1 US $ 3.3
185 400 MCM 0.126 0.185 0.084 0.096 510 398 US $ 21.4 US $ 4.5
240 500 MCM 0.097 0.142 0.081 0.092 606 476 US $ 27.9 US $ 5.8
300 600 MCM 0.078 0.114 0.080 0.090 701 551 US $ 36.2 US $ 7.1
400 750 MCM 0.063 0.090 0.079 0.090 820 645 US $ 47.3 US $ 9.3
500
1000 MCM
0.051
0.071
0.078
0.089
936
752 US $ 56.7 US $ 11.2
RDC = Resistansi DC pada 20 Celsius ; R AC= Resistansi AC pada 90 Celsius trefoil ;  X AC= Reaktansi  pada 50 Hz trefoil