| Daya | 220V | 380V | ||||||
| PK | KW | In (A) | Iz (A) | ø | In (A) | Iz (A) | ø | |
| 0,5 | 0,37 | 2,5 | 5 | 1,5 | 0,9 | 4 | 1,5 | |
| 0,75 | 0,55 | 2,5 | 6 | 1,5 | 1,3 | 4 | 1,5 | |
| 1,0 | 0,74 | 3,2 | 10 | 1,5 | 1,8 | 4 | 1,5 | |
| 1,5 | 1,11 | 4,6 | 15 | 2,5 | 2,7 | 6 | 1,5 | |
| 2,0 | 1,47 | 6,0 | 15 | 2,5 | 3,5 | 10 | 1,5 | |
| 2,5 | 1,84 | 7,3 | 15 | 2,5 | 4,2 | 10 | 1,5 | |
| 3,0 | 2,2 | 8,5 | 15 | 2,5 | 5 | 10 | 1,5 | |
| 4,0 | 2,94 | 11,6 | 15 | 2,5 | 6,7 | 15 | 2,5 | |
| 5,0 | 3,7 | 13,6 | 20 | 4 | 8 | 15 | 2,5 | |
| 6,0 | 4,4 | 16,5 | 20 | 4 | 9,6 | 15 | 2,5 | |
| 7,5 | 5,5 | 19 | 25 | 6 | 11,6 | 15 | 2,5 | |
| 10 | 7,35 | 23,5 | 35 | 10 | 15,3 | 18 | 4 | |
| 12 | 8,85 | 31,8 | 35 | 10 | 18,4 | 25 | 6 | |
| 15 | 11,05 | 39 | 60 | 16 | 23 | 25 | 6 | |
| 20 | 14,7 | 52 | 60 | 16 | 30 | 35 | 10 | |
| 25 | 18,4 | 63 | 80 | 25 | 37 | 60 | 16 | |
| 30 | 22 | 76 | 80 | 25 | 44 | 60 | 16 | |
| 40 | 29,4 | 98 | 100 | 35 | 56,5 | 60 | 16 | |
| 50 | 47 | 120 | 125 | 50 | 70 | 80 | 25 | |
| 60 | 44,16 | 147 | 160 | 70 | 79,1 | 100 | 35 | |
| 75 | 55,2 | 183 | 200 | 95 | 99 | 125 | 50 | |
| 95 | 69,9 | 228 | 260 | 120 | 125,3 | 180 | 70 | |
| 120 | 88,32 | 286 | 300 | 150 | 215 | 240 | 120 | |
Ukuran Kabel
Langganan:
Komentar (Atom)